Kopfhörer Smartwatch-Ring Touch Screen Bluetooths IOT Gerät-BLE 4,2 TWS
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | Soungwo |
Zertifizierung | CE,ROHS,FCC |
Modellnummer | W23 |
Min Bestellmenge | 50PCS |
Preis | $39.9/Piece |
Verpackung Informationen | 1 Stück in einer Farbbox, 50 Stück in Umkartons. |
Lieferzeit | 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xIntelligente Uhr | BLE 4,2 | TWS-Kopfhörer | BLE 5,0 |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich | 10meters | Bildumfang | 1,14 Zoll |
Uhr-Batterie | Li-Batterie 150mAH | Ladeweg | Magnetisch |
Hersteller | KLEINES STÜCK | Garantie | 12 Monate |
Hervorheben | Geräte Touch Screen Bluetooths IOT,Geräte BLE 4,2 Bluetooth IOT |
Des Uhrringes TWS Bluetooths intelligenter Kopfhörerschirmnoteneignungshass-Rate Monitor für Mannjungen
Über dieses Einzelteil
Android-Telefon Samsung und iPhone
Kompatibel mit den meisten Smartphones über IOS 8,2 und Android 4,4. Laden Sie herunter und installieren Sie die freie „KBand“ APP, binden Sie diese intelligente Uhr an Ihren Handy, Sie kann Kalender, Textnachrichten, Anrufe und SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.) auf dieser Uhr Anzeige empfangen; sie wird ließ Sie nie wichtiges alles verfehlen.
Intelligente Mitteilung
Empfangen Sie und lesen Sie alle Mitteilungen direkt auf Ihrer intelligenten Uhr. Sie können Anrufanzeigen empfangen, oder Sie können Anrufe direkt durch Ihre intelligente Uhr zurückweisen.
Zwei in einem
Dieses ist nicht nur eine intelligente Uhr Bluetooths, aber auch ein drahtloser Kopfhörer. Zwei in einem, bequemes für Ihr Leben und Zur Schau tragen. Es kann zur Entdeckung Ihrem Heide helfen zur Zeit und eine glückliche Erfahrung auch haben.
Laden Sie herunter und schaffen Sie Übungen
Halten Sie Ihren Übungsplan frisch und voll von der Energie. Schaffen Sie Ihre eigene laufende, radfahrende, Stärkeübungen Gewohnheit und laden Sie sie zu Ihrer Uhr herunter. Dann notiert Ihre intelligente Uhr Bluetooths Ihre Übung, Zahl von Wiederholungen, Zahl von Sätzen und Ruhezeit für Sie.
Einzelteil | Einzelteil-Name | Bluetooth-Smart Watch |
Einzelteilmodell | W23 | |
Bluetooth | Kompatibles OS | IOS 8,2, Android 4,4 und oben |
Sensor-Einbauten | Hauptchip | NRF52832 (Smart Watch) |
ATS3009 (TWS-Kopfhörer) | ||
Smart Watch-Eigenschaften | Sport-Modi | Laufen, gehend und wandern, Stepper, Radfahren, elliptisch und Rudermaschine |
Schlaf-Überwachung | Ja | |
Kalorien gebrannt | Unterstützung | |
Schrittzählung | Ja | |
Sport-Kilometerzahl | Stellen Sie Zielschritte ein | |
Stunden-Entdeckung | Manuelle Selbstentdeckung | |
Sitzanzeige | App erfordert (Erschütterung) | |
Ankommender call-/SMSinhalt | Unterschiedlicher Schalter | |
Handgelenk-Anzeigen-Schalter | Einstellung in APP | |
Fernkamera | Rütteln Sie oder klicken Sie, um ein Foto zu machen | |
Anruf-Anzeige | Unterstützung | |
Ausschussanruf oder gedämpftes | Ja | |
Entdeckungs-Telefon | Unterstützung | |
Wecker | Sie können einstellen | |
Einzelteil | Bedecken Sie/Knopf-Material | PC+ABS |
Uhrenarmband | Leder/TPU | |
Temperaturfühler | T8800 | |
Sensor | 3-Achsenbeschleunigungsmesser | |
Körper-Farbe | Schwarz | |
Produkt-Maße | 51.6*17.6*14.8mm | |
Nettogewicht | 30g |
TWS-earbuds | Verwendungszeit | 3 Stunden |
Batterie | Li-Batterie 30mAH (einzelnes earbud) | |
Aufladezeit | 40 Minuten | |
Bereitschaft | 10 Tage | |
Arbeitsweise | Nehmen Sie automatisches macht-auf heraus, schließen Sie wieder an, berühren Sie Operation | |
Audio | Unterstützungs-Linein-Modus und Hintergrund Bluetooth-Modus, aktives intelligentes TWS Doppel-übertragen Direktanschluss, 15 Segment PEQ, hochauflösender Anruf mit Schalldämpfung | |
Sprecher | Biologische Membran Ø 8 |
APP kennzeichnet | APP-Name | „KBand“ in Apple-Speicher oder in Google-Spiel |
Datensynchronisierung | Schritt, der, Herzfrequenz, Schlaf, zeigend in der Uhr zählt | |
Notierende Geschichte | Herzfrequenz, Blutdruck, Schlaf, Übungsdaten | |
Sozialteilen | Wechat, QQ, LINIE, Facebook, Twitter, KaoKao-Gespräch, WhatsApp, Skype | |
Sportmodus | Kilometerzahl, Kalorien, Schritte | |
Warnungseinstellung | Erschütterungsanzeige | |
Anzeige | Grell | 64KB RAM + 512KB |
Schirm-Art | TFT | |
Entschließung | 240*135 | |
Noten-Steuerung | Einzelne Note | |
Linsen-Material | PC (verhärtet mit UVbehandlung) | |
Energie | Spannungs-Input | DC 5V |
Aufladezeit | 1 Stunde | |
Bereitschaftszeit | 15 Tage |
Paket-Inhalt | Bluetooth-Smart Watch | *1pc |
Earbuds | *2pc | |
Aufladungskabel | *1pc | |
Benutzerhandbuch | *1pc | |
Paket | Paket-Art | Farbfall mit Schaum |
Farbfall-Größe | 15*8.2*2.5CM | |
Bruttomasse | 105g | |
Verpackende Quantität/Kasten | 50pcs | |
FCL-Größe | 45*32*16cm | |
Gewicht des ganzen Kartons | 5.8kg |
Warme Spitzen:
Betreiben Sie nicht die intelligente Uhr bei der Aufladung.
Merken Sie bitte, dass diese Uhr Ihre schwimmenden Daten nicht aufspüren kann.
Merken Sie bitte, dass die Uhr nicht gegen Heißwasser und Meerwasser beständig ist, da sie möglicherweise die Uhr beschädigt.
Bitte tragen Sie nicht die Uhr zu fest, entfernen Sie die Uhr regelmäßig und lassen Sie Ihre Handgelenkauflage.
Merken Sie bitte, dass die Maßdaten der intelligenten Uhr als nur Referenz sind und nicht für medizinische Zwecke verwendet werden können.