Intelligente Manschette TPU-Bügel-Bluetooths Armband-BLE5.0 210mm
| Produkt-Name | Intelligentes Armband Bluetooths | Blutdruck | Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Kalorienverbrauch | Hilfe bei Ihrem fetten Verlustplan | Weckeranzeige | Ja |
| Fernsteuerungskamera | Bedienungsfreundlich | die Gesundheit der Frauen | Stützspurhaltung |
| Markieren | Intelligentes Armband TPU-Bügel-Bluetooths,intelligentes Armband 210mm Manschetten-Bluetooths,Armband-Uhr des Sport-BLE5.0 |
||
Intelligentes Armband Verbesserungs-Bluetooths 24 Stunden Herzfrequenz, die GPS-Erfolgsbilanzen für Sport überwachen
Über Einzelteil
Neue Verbesserung
Mit einer neuen Generation von Berufs-grad-Sensoren, können Sie Ihren Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und Blutdruckänderungen entsprechend Ihrem Übungsstatus genauer messen, damit Sie wissenschaftlicher trainieren können.
Tägliche Tätigkeits-Aufnahme
Sie können tägliche Tätigkeiten einschließlich Schritt-, Abstands- und Kalorienverbrauch im App überprüfen.
Breite Kompatibilität
Erforschen Sie mehr Bandeigenschaften in unserem App, der App ist kompatibel mit iPhone, Samsung, Fahrwerk und allen weiteren Android-Telefonen, das Bluetooth stützt.
USB Aufladung
Ausgewählter USB-Anschluss, zum des Armbandes mit Handyladegerät und Computer USB aufzuladen
(Anmerkung: Bei der Aufladung, benutzen Sie ein Ende des Metallstückes an der Unterseite, um in den Ladegeräthafen einzufügen)
| Einzelteil | Produktmodell | W62 |
| Bluetooth | Bluetooth-Version | BLE5.0 |
| Kompatibles OS | IOS 8,0 oben und Android 5,0 oben | |
| Funktionierender Abstand | 10m | |
| Hardware | G-Sensor | Unterstützung |
| Herzfrequenz-Sensor | HRS3300 | |
| Flash-Speicher | 32Mbit | |
| Major Features | Gesundheitsüberwachung (Schlafüberwachung, 24-stündige Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerstoff, Körpertemperatur) | |
| Gesundheitsüberwachung | ||
| Sportüberwachung | zählender Schritt, Abstand, 16 Sportmodi, GPS-Erfolgsbilanzen | |
| Andere Funktionen | kundengebundene Uhränderung, Anrufanzeige, Trinkwasseranzeige, Sitzanzeige, SMS-Anzeige, usw. | |
| Neuer Stoß der Software | Facebook, Twitter, Linie, WeChat, etc. | |
| Einzelteil | Körper-Material | Plastik |
| Bügel-Material | TPU | |
| Manschetten-Größe | Gesamtlänge 210MM, justierbare Länge 120-200MM | |
| Uhr-Größe | 40.4*20.1*10.5mm | |
| Einzelteil-Gewicht | 23.04g | |
| Körper-Farbe | Schwarz, blau, purpurrot, grün, rosa, Armeegrün, Orange, weiß, braun, rot | |
| Wasserdicht | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| APP | App-Name | Runmifit |
| Sprachen | APP-Sprache | APP stützt Sprachen von Dutzenden Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. |
| Armbandsprache | Chinesisch, englisch, japanisch, Deutscher, Italiener, französisch und Westsprachen | |
| Anzeige | Bildumfang | 0,96 Zoll |
| Schirm-Art | TFT LCD | |
| Entschließung | 80RGB*160 | |
| Noten-Art | Einzelne Note | |
| Energie | Batterie | 105mAh |
| Spannungs-Input | DC 5V | |
| Abrechnungsart | USB | |
| Aufladezeit | 2 Stunden | |
| Arbeitszeit | 6-13 Tage für Gebrauch | |
| Bereitschaftszeit | 45 Tage der Bereitschaft | |
| Betriebsumgebung | Temperatur | -10℃ zu +45℃ |
| Feuchtigkeit | 10%-90% kondensationsfrei | |
| Umweltsmäßig | RoHS konform | |
| ODM&MOQ | Normalposition | MOQ 50pcs |
| LOGO gedruckt auf dem Einzelteil | MOQ 2000pcs | |
| Kundengebundenes Paket | MOQ 2000pcs | |
| Paket-Inhalt | Wirt | *1pc |
| Bügel | *1pc | |
| Benutzerhandbuch | *1pc | |
| Verpackendetails | Paketgewicht | 50g |
| Verpackungskastengröße | 140*87*17MM | |
| Kartonquantität | 200pcs | |
| Kartongröße | 47*37*32CM | |
| Karton-Gewicht | 10.6KG |
Kundenfragen u. -antworten
Frage: Tut dieses Armband Paare mit iphone und androiden Telefonen?
Antwort: Ja solange das Telefon unsere ‚Bluetooth-‘ Bedingungen erfüllt.
Frage: Tut diese Manschette haben eine Blutdruckfunktion?
Antwort: ja aber es kann als Stammdaten, nicht als vorbestimmtes Gerät nur verwendet werden.
Frage: Diese Uhr tut spanische Sprache des Angebots?
Antwort: Danke für yourquestion
Ja stützt die intelligente Uhr spanisches.
Frage: Tut es haben Stoppuhr?
Antwort: ja

