Gerät-ununterbrochenes Selbstherz Rate Monitor Smartwatch RTL8762C Bluetooth IOT
Produkt-Name | Smartwatch stieg Gold | Herzfrequenz-Sensor | VC11 |
---|---|---|---|
RAM+ROM | 160k+384k | Kundenspezifisches Uhrgesicht | Spport |
Multi-Sportmodus | ja | Hängen Sie oben einen Anruf | Unterstützung |
Schirm-Art | Buntes TFT | Entschließung | 240*240 |
Markieren | Herz Rate Monitor Women Bracelet Watch,Eignungs-Verfolger-Uhr Bluetooths IOT,Smart Watch RTL8762C Bluetooth |
RTL8762C-smartwatch stieg Goldfrauengesundheitskalorienununterbrochener Selbstherzfrequenzmonitor
Über Einzelteil
DIY-Uhr-Gesicht
Unterschiedliches Skalagesicht vorbelastet im App, der auserlesen sein kann. Sie können das Foto vom Album laden und es als auch Uhrgesicht einstellen.
24/7 Gesundheits-Helfer
Intelligente Uhr eingebautes VC11chip, zum Ihrer Herzfrequenz den ganzen Tag zu überwachen. Basiert rechtzeitig schlafend und Schlafergebnis hilft Ihnen, besser Ihre Schlafqualität (tiefer Schlaf, heller Schlaf, Rem-Zeit) zu verstehen. Ermitteln Sie Blutsauerstoffkonzentration, sagen Sie den Monatszeitraum der Frauen (den Monatszeitraum, vorausgesagt Monatszeitraum, Ovulationszeitraum) und ganze tägliche Tätigkeit aufzuspüren Ihre voraus.
Ihr persönlicher intelligenter Assistent
Tätigkeitsverfolger (Pedometer, Kalorien, Abstand), verschiedene Sportmodi, etc. erhalten Mitteilungen des Anrufs, DER SMS- und APP-Mitteilungen (DIE UHR KANN MITTEILUNGEN, ANRUFE oder TEXT-RÜCKSEITE, Bluetooth-Abstand NICHT MACHEN 8-10 Meter), der Fernbedienung von Musik und von Kameras, des Wetterberichts, der Sitzanzeige, des Weckers, der Stoppuhr, des Entdeckungstelefons, der Anrufablehnung, der Helligkeitsanpassung und anderer Funktionen, um Ihren täglichen Bedarf zu erfüllen.
Große Batteriedauer und breitere Kompatibilität
Unsere intelligente Uhr ist mit IOS 8,0 und Android OS 4,4 oder oben genannte Smartphones kompatibel. Sie kann für bis 7 Tage und Bereitschaft für 30+ verwendet werden Tage, nach völlig aufgeladen worden.
Einzelteil | Produktmodell | W83 |
‚Bluetooth | Bluetooth-Version | BLE 5,0 |
Kompatibles System | IOS 8,0 oben und Android 4,4 oben | |
Betriebsbereich | 10 Meter | |
Hardware | Vibrator | Ja |
Grell | 64M | |
Major Function | Gesundheitsüberwachung | Ununterbrochene automatische Überwachung des Herzens, anormale Herzfrequenzwarnung, Blutdruck, Blutsauerstoff, Schlafmonitor |
Intelligente Anzeige | SMS-/APPmitteilung/eingehender Anruf, sitzend, Uhrwarnung, Wetterstoß | |
Andere Funktion | Schritt, Kalorie, Stoppuhr, Musiksteuerung, die Gesundheit der Frauen, Helligkeitsanpassung, Mitteilungen, Kameradirektübertragung, finden Telefon, finden Uhr, Zeit, Batterieanzeige, stören nicht | |
![]() ![]() |
Angeschlossen an Handy | |
APP | APP-Name | Gloryfit |
Sprachen | APP-Sprache |
En, KN, arabisch, tschechisch, französisch, deutsch, indonesisch, Italiener, japanisch , Koreaner, Polnisches, Portugiese, Russe, Spanisch, |
Uhrsprache | Chinese, englisch | |
Anzeige | Bildumfang | 1,1 Zoll |
Noten-Art | Voller Touch Screen | |
Energie | Batterie | 200mAh |
Spannungs-Input | DC 5V | |
Aufladungsweise | Magnetladegerät | |
Aufladezeit | 2 Stunden | |
Bereitschaftszeit (Uhr) | 30days | |
Betriebsumgebung | Temperatur | -10℃ zu +45℃ |
Feuchtigkeit | 10%-90% kondensationsfrei | |
Umweltsmäßig | RoHS konform | |
Smart Watch-Hersteller | Hersteller | KLEINES STÜCK |
Garantie | 12 Monate |
ODM&MOQ | Normalposition | MOQ 50pcs |
LOGO gedruckt auf dem Einzelteil | MOQ 2000pcs | |
Kundengebundenes Paket | MOQ 2000pcs | |
Einzelteil | Körper-Material | Aluminiumlegierung + ABS |
Bügel | Silikon (ledern/Metall in der Wahl) | |
Uhr-Größe | 255*35*10mm | |
Uhr N.T | 37.17g | |
Körper-Farbe | Gold, Silber | |
Wasserdichter Grad | IP67 | |
Paket-Inhalt | Wirt | *1pc |
Bügel | *1pc | |
Aufladungskabel | *1pc | |
Benutzerhandbuch | *1pc | |
Verpackendetails | Paketgewicht | 130.26g |
Farbkastengröße | 138*84*32mm | |
Kartonquantität | 80pcs/ctn | |
Kartongröße | 45cm*31cm*27cm | |
Karton-Gewicht | 11.8KG |
Kundenfragen u. -antworten
Frage: Kann ich das Uhrgesicht besonders anfertigen?
Antwort: Ja können Sie das Uhrgesicht besonders anfertigen.
Frage: Tut es haben Stoppuhr?
Antwort: ja
Frage: Ist es Touch Screen?
Antwort: Ja kann dieses durch Touch Screen gesteuert werden, oder Sie können Ihren Handy direkt benutzen, um ihn zu steuern.
Frage: Wie stelle ich den Blutdruck und den Blutsauerstoff ein? Ich erhalte keine Lesungen.
Antwort: Berühren Sie das rote Herzsymbol. Alle mögliche Zahlen wenden sich an Linien. In einer ungefähr Minute stellen die Lesungen dar.
Die selben für Blutsauerstoff.